Novinky
02.11.2022
Vánoční čas se blíží!
Pokud toto čtete máme tu pro Vás unikátn í kod, který platí pouze v listopadu.
A získáte za něj slevu 5% - jen tak? Ano, jen tak!
Jako dárek od ná...
číst celé
03.12.2020
Předvánoční předobjednávka Native
Upozorňujeme všechny zákazníky, že došlo k posunutí dodání všech kompletů Native Stem a desek. První várka bude odcházet 14. prosince a další následuj...
číst celé
- Úvod
- Koloběžky pro začátečníky
- Grit Extremist Black - freestyle koloběžka
Grit Extremist Black - freestyle koloběžka
- Novinka
- Akce
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Grit Extremist Black - freestyle koloběžkaskladem1 657 Kč1 369 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| |||||
---|---|---|---|---|---|
| Freestyle koloběžka Grit Extremis Black 🖤. |
| |||
| Značka Grit uvádí nášláplou, odolnou , stylovou koloběžku. Extremis Black má skvělou výbavu pro začínající jezdce, kteří, rádi zkouší nové triky. Výborně si sní zajezdíš na dráze, ve skateparku i na pumptracku. Tak neváhej a objednávej, protože teď se to opravdu vyplatí, když je za poloviční cenu . 😀 Krásný vánoční dárek 😉
|
| |||
Hmotnost | 3430 | ||||
Konkávnost | Ano | ||||
Šířka desky | 101 | ||||
Délka desky | 483 | ||||
Krk desky | Svařovaný | ||||
Headset | Standardní | ||||
Výška headtube | 90 | ||||
Prostor na nohy | 350 | ||||
Dropouty | Standard | ||||
Materiál desky | Aluminium | ||||
Stupeň pevnosti materiálu desky | T6 | ||||
Typ brzdy | Flex brzda | ||||
Backsweep | Ne | ||||
Šířka řidítek | 510 | ||||
Výška řiditek | 570 | ||||
Vnitřní průměr řidítek | 28,7 mm | ||||
Vnější průměr řidítek | 31,8 | ||||
Tvar řidítek | Y | ||||
Zářez | Ano | ||||
Materiál řidítek | CrMo | ||||
Stupeň pevnosti materiálu řidítek | T4 | ||||
Design vidlice | Dvojdílný | ||||
Závit | Bezzávitová | ||||
Offset vidlice | Offset | ||||
Materiál vidlice | CrMo | ||||
Průměr kolečka | 100 | ||||
Středy koleček | Paprskové | ||||
Materiál středu kolečka | Hliník | ||||
Šířka hubu kolečka | 24 mm | ||||
Šířka gumy | 24 mm | ||||
Tvrdost gumy | 88A | ||||
Deska | Kompatibilita s průměrem kolečka | 100, 110 | ||||
Vidlice | Kompatibilita s průměrem kolečka | 100, 110, 115, 120, 125 | ||||
Deska | Kompatibilita se šířkou gumy kolečka | 24 mm, 26 mm | ||||
Vidlice | Kompatibilita se šířkou gumy kolečka | 24 mm, 26 mm | ||||
Přesnost ložisek | ABEC9 | ||||
Kompresní systém | IHC | ||||
Maximální hmotnost jezdce | 100 | ||||
Celková výška | 810 | ||||
SCS / Objímka - Počet šroubů | 2 |
Parametry
VýrobceGrit
Zboží zařazeno v kategoriích