Novinky
02.11.2022
Vánoční čas se blíží!
Pokud toto čtete máme tu pro Vás unikátn í kod, který platí pouze v listopadu.
A získáte za něj slevu 5% - jen tak? Ano, jen tak!
Jako dárek od ná...
číst celé
03.12.2020
Předvánoční předobjednávka Native
Upozorňujeme všechny zákazníky, že došlo k posunutí dodání všech kompletů Native Stem a desek. První várka bude odcházet 14. prosince a další následuj...
číst celé
- Úvod
- Koloběžky PRO
- Dominator Airborne Black White - freestyle koloběžka
Dominator Airborne Black White - freestyle koloběžka
- Novinka
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Dominator Airborne Black White - freestyle koloběžkaSkladem4 207 Kč3 477 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Dominator Airborne Black White - freestyle koloběžka
Freestyle koloběžka Dominator Airborne Black White s hliníkovou deskou. Navíc bezzávitová hliníková vidlice z jednoho kusu, spolehlivá HIC komprese, kolečka s hliníkovými středy. Na první pohled zaujme zajímavým designem, který je opravdu povedený. S touto freestyle koloběžkou máte skvělou jízdu zaručenou.
Hmotnost | 3927 |
---|---|
Značka | Dominator |
Konkávnost | Ano |
Šířka desky | 120 |
Délka desky | 500 |
Krk desky | Svařovaný |
Headset | Integrovaný |
Úhel headtube | |
Výška headtube | 115 |
Prostor na nohy | 360 |
Dropouty | Standard |
Materiál desky | Aluminium |
Stupeň pevnosti materiálu desky | |
Typ brzdy | Flex brzda |
Backsweep | Ano |
Šířka řidítek | 550 |
Výška řiditek | 580 |
Vnitřní průměr řidítek | 31,8 mm |
Vnější průměr řidítek | 34,9 |
Tvar řidítek | Y |
Zářez | Ano |
Materiál řidítek | CrMo |
Stupeň pevnosti materiálu řidítek | |
Design vidlice | Jednodílný |
Závit | Bezzávitová |
Offset vidlice | Offset |
Materiál vidlice | Aluminium |
Průměr kolečka | 110 |
Středy koleček | Paprskové |
Materiál středu kolečka | Hliník |
Šířka hubu kolečka | 24 mm |
Šířka gumy | 24 mm |
Tvrdost gumy | 88A |
Deska | Kompatibilita s průměrem kolečka | 100, 110, 115, 120 |
Vidlice | Kompatibilita s průměrem kolečka | 100, 110 |
Deska | Kompatibilita se šířkou gumy kolečka | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
Vidlice | Kompatibilita se šířkou gumy kolečka | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
Přesnost ložisek | ABEC9 |
Kompresní systém | HIC |
Maximální hmotnost jezdce | 100 |
Celková výška | 830 |
SCS / Objímka - Počet šroubů | 2 |
Parametry
VýrobceDominator
Zboží zařazeno v kategoriích