Novinky
02.11.2022
Vánoční čas se blíží!
Pokud toto čtete máme tu pro Vás unikátn í kod, který platí pouze v listopadu.
A získáte za něj slevu 5% - jen tak? Ano, jen tak!
Jako dárek od ná...
číst celé
03.12.2020
Předvánoční předobjednávka Native
Upozorňujeme všechny zákazníky, že došlo k posunutí dodání všech kompletů Native Stem a desek. První várka bude odcházet 14. prosince a další následuj...
číst celé
- Úvod
- Koloběžky pro pokročilé
- Crisp Surge Chrome Pink - Freestyle koloběžka
Crisp Surge Chrome Pink - Freestyle koloběžka
- Akce
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Crisp Surge Chrome Pink - Freestyle koloběžkaskladem2 989 Kč2 470 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Crisp Surge Chrome Pink - Freestyle koloběžka
Hmotnost | 3580 |
---|---|
Značka | Crisp |
Konkávnost | Ano |
Šířka desky | 115 |
Délka desky | 485 |
Krk desky | Svařovaný |
Headset | Standardní |
Úhel headtube | |
Výška headtube | 90 |
Prostor na nohy | 335 |
Dropouty | |
Materiál desky | Aluminium |
Stupeň pevnosti materiálu desky | |
Typ brzdy | Flex brzda |
Backsweep | Ne |
Šířka řidítek | 510 |
Výška řiditek | 580 |
Vnitřní průměr řidítek | 28,7 mm |
Vnější průměr řidítek | 31,8 |
Tvar řidítek | Y |
Zářez | Ano |
Materiál řidítek | CrMo |
Stupeň pevnosti materiálu řidítek | |
Design vidlice | Dvojdílný |
Závit | Bezzávitová |
Offset vidlice | Offset |
Materiál vidlice | CrMo |
Průměr kolečka | 110 |
Středy koleček | Paprskové |
Materiál středu kolečka | Hliník |
Šířka hubu kolečka | 24 mm |
Šířka gumy | 24 mm |
Tvrdost gumy | |
Deska | Kompatibilita s průměrem kolečka | 100, 110 |
Vidlice | Kompatibilita s průměrem kolečka | 100, 110 |
Deska | Kompatibilita se šířkou gumy kolečka | 24 mm |
Vidlice | Kompatibilita se šířkou gumy kolečka | 24 mm |
Přesnost ložisek | |
Kompresní systém | IHC |
Maximální hmotnost jezdce | 100 |
Celková výška | 820 |
SCS / Objímka - Počet šroubů | 2 |
Parametry
VýrobceCrisp
Zboží zařazeno v kategoriích